![]()
UPSC Bharti 2025: UPSC’s┬аfull form is Union Public Service Commission, UPSC Bharti 2025 has the following new vacancies and the official website is┬аwww.upsconline.nic.in. This page includes information about the UPSC Bharti 2025, UPSC Recruitment 2025, and UPSC 2025 for more details┬аKeep Visiting Maha┬аeNMK┬аFor The Latest Recruitment.

рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рджрд┐рдирд╛рдВрдХ: 13/12/25
рд╕рдВрдШ рд▓реЛрдХрд╕реЗрд╡рд╛ [Union Public Service Commission] рдЖрдпреЛрдЧрд╛рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдкрджрд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ 102 рдЬрд╛рдЧрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдкрд╛рддреНрд░ рдЙрдореЗрджрд╡рд╛рд░рд╛рдВрдХрдбреВрди рдЕрд░реНрдЬ рдорд╛рдЧрд╡рдгреНрдпрд╛рдд рдпреЗрдд рдЕрд╕реВрди рдСрдирд▓рд╛рдИрди рдЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЕрдВрддрд┐рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ 01 рдЬрд╛рдиреЗрд╡рд╛рд░реА 2026 (06:00 PM) рдЖрд╣реЗ.┬ард╕рд╡рд┐рд╕реНрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдХреГрдкрдпрд╛ рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рдкрд╛рд╣рд╛.
рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рд╕рд░реНрд╡рд╛рдд рдЖрдзреА рд╡реНрд╣рд╛рдЯрд╕рдНрдк рд╡рд░ рдорд┐рд│рд╡рдгреНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдореЛрдлрдд рдЬреЙрдИрди рдХрд░рд╛ – Official WhatsApp Channel
рдПрдХреВрдг: 102 рдЬрд╛рдЧрд╛
UPSC Vacancy 2025
| рдкрдж рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдкрджрд╛рдВрдЪреЗ рдирд╛рд╡ | рдЬрд╛рдЧрд╛ |
| 1 | рдПрдХреНрдЭреЕрдорд┐рдирд░ рдСрдл рдЯреНрд░реЗрдб рдорд╛рд░реНрдХреНрд╕ рдЕтАНреЕрдгреНрдб рдЬрд┐рдУрдЧреНрд░рд╛рдлрд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдбрд┐рдХреЗрд╢рдиреНрд╕ /┬аExaminer of Trade Marks & Geographical Indications | 100 |
| 2 | рдбреЗрдкреНрдпреБрдЯреА рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯрд░ (Examination Reforms)┬а/┬аDeputy Director (Examination Reforms) |
02 |
Educational Qualification For┬аUnion Public Service Commission Recruitment 2025
| рдкрдж рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ |
| 1 | Law Degree + 2 years┬аexperience | UR/EWS: 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд, OBC: 33 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд, SC/ST: 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд, PWD: 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 2 | Ph.D┬а+ 5┬аyears┬аexperience | OBC: 43 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд, SC: 45 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
Eligibility Criteria For UPSC Recruitment 2025
рд╕реВрдЪрдирд╛ –┬ард╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ :┬ард╕рд╡рд┐рд╕реНрддрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдкрд╛рд╣рдгреНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдореВрд│ рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рд╡рд╛рдЪрд╛рд╡реА.┬а
рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ:┬а01 рдЬрд╛рдиреЗрд╡рд╛рд░реА 2026 рд░реЛрдЬреА,
(рдЖрдкрд▓реЗ рд╡рдп рдореЛрдЬрдгреНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдпреЗрдереЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рд╛- Age Calculator)
рд╢реБрд▓реНрдХ (Fee):┬аGeneral/OBC/EWS: 25/- рд░реБрдкрдпреЗ [SC/ST/PwBD/рдорд╣рд┐рд▓рд╛┬а– рд╢реБрд▓реНрдХ рдирд╛рд╣реА]
рд╡реЗрддрдирдорд╛рди (Pay Scale) :┬ардирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░.
рдиреЛрдХрд░реА рдард┐рдХрд╛рдг : рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рднрд╛рд░рдд
рдСрдирд▓рд╛рдИрди (Apply Online) рдЕрд░реНрдЬ┬а: рдпреЗрдереЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рд╛
рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд (Notification) : рдпреЗрдереЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рд╛
Official Site :┬аwww.upsc.gov.in
How to Apply For UPSC Bharti 2025 :
- рдпрд╛ рднрд░рддреАрдХрд░рд┐рддрд╛ рдСрдирд▓рд╛рдИрди┬ардЕрд░реНрдЬ┬аhttps://upsconline.nic.in/┬ардпрд╛ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдИрдЯ рдХрд░рд╛рдпрдЪрд╛ рдЖрд╣реЗ.
- рдЕрд░реНрдЬ рдлрдХреНрдд рд╡рд░реАрд▓ Portal┬арджреНрд╡рд╛рд░реЗрдЪ рд╕реНрд╡реАрдХрд╛рд░рд▓реЗ рдЬрд╛рддреАрд▓.
- рдСрдирд▓рд╛рдИрди┬ардЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЕрдВрддрд┐рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ┬а01 рдЬрд╛рдиреЗрд╡рд╛рд░реА 2026 (06:00 PM)┬ардЖрд╣реЗ.
- рд╕рд╡рд┐рд╕реНрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдХреГрдкрдпрд╛ рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рд╡рд╛рдЪрд╛рд╡реА.
- рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреА www.upsc.gov.in┬ардпрд╛ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдИрдЯ рд╡рд░ рджрд┐рд▓реЗрд▓реА┬ардЖрд╣реЗ.
Expired Recruitments
┬а
рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рджрд┐рдирд╛рдВрдХ: 17/06/25
рд╕рдВрдШ рд▓реЛрдХрд╕реЗрд╡рд╛ [Union Public Service Commission] рдЖрдпреЛрдЧрд╛рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдкрджрд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ 241 рдЬрд╛рдЧрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдкрд╛рддреНрд░ рдЙрдореЗрджрд╡рд╛рд░рд╛рдВрдХрдбреВрди рдЕрд░реНрдЬ рдорд╛рдЧрд╡рдгреНрдпрд╛рдд рдпреЗрдд рдЕрд╕реВрди рдСрдирд▓рд╛рдИрди рдЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЕрдВрддрд┐рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ 17 рдЬреБрд▓реИ┬а2025 рдЖрд╣реЗ.┬ард╕рд╡рд┐рд╕реНрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдХреГрдкрдпрд╛ рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рдкрд╛рд╣рд╛.
рдПрдХреВрдг: 241 рдЬрд╛рдЧрд╛
UPSC Vacancy 2025
| рдкрдж рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдкрджрд╛рдВрдЪреЗ рдирд╛рд╡ | рдЬрд╛рдЧрд╛ |
| 1 | рд░рд┐рдЬрдирд▓ рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯрд░ /┬аRegional Director | 01 |
| 2 | рд╕рд╛рдпрдВрдЯрд┐рдлрд┐рдХ рдСрдлрд┐рд╕рд░┬а/┬аScientific Officer | 02 |
| 3 | рдЕтАНреЕрдбрдорд┐рдирд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрдЯрд┐рд╡реНрд╣ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдЧреНрд░реЗрдб-I /┬аAdministrative Officer Grade-I┬а┬а ┬а | 08 |
| 4 | рдЬреНрдпреБрдирд┐рдпрд░ рд╕рд╛рдпрдВрдЯрд┐рдлрд┐рдХ рдСрдлрд┐рд╕рд░┬а/┬аJunior Scientific Officer┬а┬а ┬а | 09 |
| 5 | рдореЕрдиреЗрдЬрд░ рдЧреНрд░реЗрдб-I / рд╕реЗрдХреНрд╢рди рдСрдлрд┐рд╕рд░ /┬аManager Grade тАУI / Section Officer | 19 |
| 6 | рд╕рд┐рдирд┐рдпрд░ рдбрд┐рдЭрд╛рдИрди рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдЧреНрд░реЗрдб-I /┬аSenior Design Officer Grade-I | 07 |
| 7 | рд╕рд┐рдирд┐рдпрд░ рд╕рд╛рдпрдВрдЯрд┐рдлрд┐рдХ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ┬а/┬аSenior Scientific Assistant┬а┬а ┬а | 22 |
| 8 | рд╕рд┐рдирд┐рдпрд░ рд╕рд╛рдпрдВрдЯрд┐рдлрд┐рдХ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдЧреНрд░реЗрдб-I /┬аSenior Scientific Officer Grade-I┬а┬а ┬а | 01 |
| 9 | рд╕рд╛рдпрдВрдЯрд┐рд╕реНрдЯ тАУ тАШBтАЩ /┬аScientist тАУ тАШBтАЩ | 05 |
| 10 | рд▓реАрдЧрд▓ рдСрдлрд┐рд╕рд░ (рдЧреНрд░реЗрдб-II) /┬аLegal officer (Grade-II)┬а┬а ┬а | 05 |
| 11 | рдбреЗрдВрдЯрд▓ рд╕рд░реНрдЬрди /┬аDental Surgeon | 04 |
| 12 | рдбрд╛рдпрд▓рд┐рд╕рд┐рд╕ рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рдСрдлрд┐рд╕рд░ /┬аDialysis Medical Officer┬а┬а ┬а | 02 |
| 13 | рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдЧреНрд░реЗрдб III рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рдкреНрд░реЛрдлреЗрд╕рд░┬а/┬аSpecialist Grade III Assistant Professor | 72 |
| 14 | рдЯреНрдпреВрдЯрд░ /┬аTutor | 19 |
| 15 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рд╕реЗрдВрдЯреНрд░рд▓ рдЗрдВрдЯреЗрд▓рд┐рдЬрдиреНрд╕ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рдЧреНрд░реЗрдб-I (рдбреЙрдХреНрдпреБрдореЗрдВрдЯреНрд╕) /┬аAssistant Central Intelligence Officer Grade-I (Documents) | 02 |
| 16 | рдЬреНрдпреБрдирд┐рдпрд░ рд╕рд╛рдпрдВрдЯрд┐рдлрд┐рдХ рдСрдлрд┐рд╕рд░ /┬аJunior Scientific Officer | 08 |
| 17 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯрд░ рдСрдл рдорд╛рдпрдиреНрд╕ рд╕реЗрдлреНрдЯреА (рдСрдХреНрдпреБрдкреЗрд╢рдирд▓ рд╣реЗрд▓реНрде) рдЧреНрд░реЗрдб-I /┬аAssistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade I | 03 |
| 18 | рдбрд┐рдкреНрдпреБрдЯреА рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯрд░┬а/┬аDeputy Director (Industrial Hygiene) | 02 |
| 19 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рд▓реЗрдЬрд┐рд╕реНрд▓реЗрдЯрд┐рд╡ рдХреМрдиреНрд╕реЗрд▓ (рд░реАрдЬрдирд▓ рд▓рдБрдЧреНрд╡реЗрдЬреЗрд╕)┬а/┬аAssistant Legal Advisor (Regional Language) | 14 |
| 20 | рдбрд┐рдкреНрдпреБрдЯреА рд▓реЗрдЬрд┐рд╕реНрд▓реЗрдЯрд┐рд╡ рдХреМрдиреНрд╕реЗрд▓ (рд╣рд┐рдВрджреА рдмреНрд░рдБрдЪ) /┬аDeputy Legislative Counsel (Hindi Branch) | 02 |
| 21 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рд╢рд┐рдкрд┐рдВрдЧ рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдЕрдБрдб рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯрд░┬а/┬аAssistant Shipping Master and Assistant Director | 01 |
| 22 | рдиреЙрдЯрд┐рдХрд▓ рд╕рд░реНрд╡реНрд╣реЗрдпрд░-рдХрдо-рдбрд┐рдкреНрдпреБрдЯреА рдбрд╛рдпрд░реЗрдХреНрдЯрд░ рдЬрдирд░рд▓ (рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓) /┬аNautical Surveyor-cum-Deputy Director General (Technical)┬а┬а ┬а | 01 |
| 23 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рд╡реНрд╣реЗрдЯрд░рд┐рдирд░реА рд╕рд░реНрдЬрди┬а/┬аAssistant Veterinary Surgeon | 04 |
| 24 | рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдЧреНрд░реЗрдб II (рдЬреНрдпреБрдирд┐рдпрд░ рд╕реНрдХреЗрд▓)┬а/┬аSpecialist Grade II (Junior Scale) | 11 |
| 25 | рдПрдХреНрдЭрд┐рдХреНрдпреБрдЯрд┐рд╡реНрд╣ рдЗрдВрдЬрд┐рдирд┐рдЕрд░ (рд╕рд┐рд╡реНрд╣рд┐рд▓)/рд╕рд░реНрд╡реНрд╣реЗрдпрд░ рдСрдл рд╡рд░реНрдХреНрд╕ (рд╕рд┐рд╡реНрд╣рд┐рд▓) /┬аExecutive Engineer(Civil)/Surveyor of Works(Civil) | 01 |
| 26 | рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯрдВрдЯ рдбрд┐рд╕реНрдЯреНрд░рд┐рдХреНрдЯ рдЕтАНреЕрдЯрд░реНрдиреА /┬аAssistant District Attorney | 09 |
| 27 | рдбрд┐рдкреНрдпреБрдЯреА рд▓реЗрдЬрд┐рд╕реНрд▓реЗрдЯрд┐рд╡ рдХреМрдиреНрд╕реЗрд▓ (рд░реАрдЬрдирд▓ рд▓рдБрдЧреНрд╡реЗрдЬреЗрд╕) /┬аDeputy Legislative Advisor (Regional Languages) | 07 |
Educational Qualification For┬аUnion Public Service Commission Recruitment 2025
| рдкрдж рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ |
| 1 | M.Sc. (Microbiology/Botany/Agriculture) + 10┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 50 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 2 | M.Sc. (Chemistry/ Physics) /BE/B.Tech┬а (Paper Technology) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ B.Sc. (Chemistry/ Physics) + 03 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 3 | рдкрджрд╡реАрдзрд░ +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 4 | M.Sc. (Physics/Applied Physics/Chemistry/Polymer Chemistry/Electronics) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдЗрдВрдЬрд┐рдирд┐рдЕрд░рд┐рдВрдЧ рдкрджрд╡реА (Electronics/Telecommunication/Computer Science/Information Technology/Metallurgical/Mechanical/Aeronautical/Chemical)┬а+┬а02┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 5 | рдмрд┐рдЭрдиреЗрд╕ рдореЕрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдордЯреЗрд░рд┐рдпрд▓ рдореЕрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ рдкрджрд╡реА/рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 6 | рдЗрдВрдЬрд┐рдирд┐рдЕрд░рд┐рдВрдЧ рдкрджрд╡реА (Naval Architecture /Mechanical/ Marine) +┬а05┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 7 | рдЗрдВрдЬрд┐рдирд┐рдЕрд░рд┐рдВрдЧ рдкрджрд╡реА (Aeronautical/ Chemical/Computer/ Electrical/Electronics/ Mechanical/ Metallurgy/Textile) | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 8 | M.Sc. (Physics / Applied Physics / Chemistry/ Polymer Chemistry/Electronics) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдЗрдВрдЬрд┐рдирд┐рдЕрд░рд┐рдВрдЧ рдкрджрд╡реА (Electronics/ Telecommunication/ Computer Science/ Information Technology/ Metallurgical/Mechanical/Aeronautical/ Chemical)┬а+┬а05┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 9 | M.Sc. (Zoology/Geo-physics) +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 10 | LLM┬а+┬а05┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 11 | рдбреЗрдВрдЯрд▓ рд╕рд░реНрдЬрд░реА рдкрджрд╡реА | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 12 | (i) MBBS┬а ┬а(ii) рдирд┐рд╡рд╛рд╕реА рдореНрд╣рдгреВрди рд╕рд╣рд╛ рдорд╣рд┐рдиреНрдпрд╛рдВрдЪрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡ | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 13 | (i) MBBS┬а (ii) рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд╛рд▓рд┐рдЯреА рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рд╕реБрдкрд░-рд╕реНрдкреЗрд╢рд╛рд▓рд┐рдЯреАрдордзреНрдпреЗ рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 14 | B.Sc/M.Sc (Nursing) | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 15 | M.Sc (Chemistry/Physics/Forensic Science) + 02┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 16 | рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА (Physics/Mathematics/Applied Mathematics/Forensic Science/Chemistry/Applied Physics) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ B. Tech (Civil/Electrical/Mechanical/ Electronics/Telecommunication/Computer Science) +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 17 | MBBS + рдХрдореНрдпреБрдирд┐рдЯреА рдореЗрдбрд┐рд╕рд┐рдирдордзреНрдпреЗ рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА+02 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рдЖрд░реЛрдЧреНрдп рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рдЖрд░реЛрдЧреНрдп рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рд╕рд╛рд░реНрд╡рдЬрдирд┐рдХ рдЖрд░реЛрдЧреНрдп рдпрд╛ рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдд рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡рд┐рдХрд╛ рдЖрдгрд┐ рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рдЖрд░реЛрдЧреНрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рд╛рдд рддреАрди рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪрд╛ рдЕрдиреБрднрд╡, рд╢рдХреНрдпрддреЛ рдХрд╛рд░рдЦрд╛рдиреЗ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдЦрд╛рдгреАрдВрдордзреНрдпреЗ. | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 18 | M.Sc (Chemistry/Biochemistry /Industrial Hygiene) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдмрд╛рдпреЛрдХреЗрдорд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬрд┐рдЕрдирд┐рд░рд┐рдВрдЧ рдкрджрд╡реА +┬а05┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 19 | LLB/LLM | 40 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 20 | LLB + 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ LLM + 08 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | 50 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 21 | рдкрджрд╡реАрдзрд░ +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 22 | рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдкрд░рджреЗрд╢реА рдЬрд╣рд╛рдЬрд╛рдЪреЗ рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдореНрд╣рдгреВрди рд╕рдХреНрд╖рдорддреЗрдЪреЗ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░.┬а+┬а05┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 50 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 23 | рдкрд╢реБрд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдЖрдгрд┐ рдкрд╢реБрд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдкрд╢реБрд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдкрджрд╡реА | 35 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 24 | MS/MD +┬а03┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 48 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 25 | B.E.(Civil) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рд╕рдорддреБрд▓реНрдп┬а+┬а07┬ард╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | 43 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 26 | LLB | 30 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
| 27 | LLB + 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ LLM + 08 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | 50 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд |
Eligibility Criteria For UPSC Recruitment 2025
рд╕реВрдЪрдирд╛ –┬ард╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ :┬ард╕рд╡рд┐рд╕реНрддрд░ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдкрд╛рд╣рдгреНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдореВрд│ рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рд╡рд╛рдЪрд╛рд╡реА.┬а
рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ:┬а17 рдЬреБрд▓реИ 2025 рд░реЛрдЬреА, [SC/ST – 05 рд╡рд░реНрд╖реЗ рд╕реВрдЯ, OBC – 03 рд╡рд░реНрд╖реЗ рд╕реВрдЯ]
(рдЖрдкрд▓реЗ рд╡рдп рдореЛрдЬрдгреНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА рдпреЗрдереЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рд╛- Age Calculator)
рд╢реБрд▓реНрдХ :┬аGeneral/OBC/EWS: 25/- рд░реБрдкрдпреЗ [SC/ST/PwBD/рдорд╣рд┐рд▓рд╛┬а– рд╢реБрд▓реНрдХ рдирд╛рд╣реА]
рд╡реЗрддрдирдорд╛рди (Pay Scale) :┬ардирд┐рдпрдорд╛рдиреБрд╕рд╛рд░.
рдиреЛрдХрд░реА рдард┐рдХрд╛рдг : рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рднрд╛рд░рдд
рдСрдирд▓рд╛рдИрди (Apply Online) рдЕрд░реНрдЬ┬а: рдпреЗрдереЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рд╛
рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд (Notification) : рдпреЗрдереЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рд╛
Official Site :┬аwww.upsc.gov.in
How to Apply For www.upsc.gov.in Recruitment 2025 :
- рдпрд╛ рднрд░рддреАрдХрд░рд┐рддрд╛ рдСрдирд▓рд╛рдИрди┬ардЕрд░реНрдЬ┬аhttps://upsconline.gov.in/ora/VacancyNoticePub.php┬ардпрд╛ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдИрдЯ рдХрд░рд╛рдпрдЪрд╛ рдЖрд╣реЗ.
- рдЕрд░реНрдЬ рдлрдХреНрдд рд╡рд░реАрд▓ Portal┬арджреНрд╡рд╛рд░реЗрдЪ рд╕реНрд╡реАрдХрд╛рд░рд▓реЗ рдЬрд╛рддреАрд▓.
- рдСрдирд▓рд╛рдИрди┬ардЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдЪрд╛ рдЕрдВрддрд┐рдо рджрд┐рдирд╛рдВрдХ┬а17 рдЬреБрд▓реИ┬а2025┬ардЖрд╣реЗ.
- рд╕рд╡рд┐рд╕реНрддрд░ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдХреГрдкрдпрд╛ рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рд╡рд╛рдЪрд╛рд╡реА.
- рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреА www.upsc.gov.in┬ардпрд╛ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдИрдЯ рд╡рд░ рджрд┐рд▓реЗрд▓реА┬ардЖрд╣реЗ.
┬а
рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд рджрд┐рдирд╛рдВрдХ: 17/06/25
